- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación 32065001-008-2025
Detalle de Licitación 32065001-008-2025
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
32065001-008-2025
ESTATAL
REGIONAL
14/02/2025
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE GOBIERNO DEL ESTADO
20/02/2025 10:00 HORAS
26/02/2025 10:30 HORAS
04/03/2025 13:30 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
20/02/2025 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
06/03/2025 13:30 HORAS
Contacto
LUCIANO ALFONSO PEREGRINA VERDUGO
lperegrina@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
DE CONFORMIDAS CON LAS BASES
Bases de la Licitación
20/02/2025 00:00 HORAS
$ 2,200 PESOS
Formas de Pago
| Descripción | ||
|---|---|---|
| EN EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, O EN CUENTA BANCARIA NÚMERO 4307259929, CLABE INTERBANCARIA 002020043072599296, EN BANCO BANAMEX | ||
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35704 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLER MARCA TRANE MODELO CVHF DE 700 TONELADAS DE CAPACIDAD. | MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 10 | SERV. |
| 2 | 35704 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLER MARCA TRANE MODELO CVHE DE 500 TONELADAS DE CAPACIDAD. | EQUIPO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION | 10 | SERV. |
| 3 | 35704 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLER RTAA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD. | 10 | SERV. | |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA 008-2025 FIRM | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES 32065001-008-2025 SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO GOBBC.docx | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | 32065001-008-2025 JUNTA DE ACLARACIONES | ACTAS | |
| 4 | 32065001-008-2025 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 1ERA ETAPA | ACTAS | |
| 5 | 3265001-008-2025 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 2DA ETAPA | ACTAS | |
| 6 | 32065001-008-2025 FALLO | ACTAS | |
| 7 | 32065001-008-2025 CORRECCION DE FALLO | ACTAS | |
| 8 | 32065001-008-2025 AVISO FALLA TRANSMISION CORRECCION DE FALLO | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
29/12/2025
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| SASM760124-1W6 | MASSERVICIOS | $ 2,946,009.25 | |
| TOTAL | $ 2,946,009.25 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| 32065001-008-2025 FALLO (1) | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined