- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación 32065001-033-2025
Detalle de Licitación 32065001-033-2025
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
32065001-033-2025
ESTATAL
REGIONAL
06/05/2025
servicio de mantenimiento menor a edificio del poder ejecutivo de gobierno del estado de baja california
13/05/2025 11:00 HORAS
19/05/2025 11:00 HORAS
22/05/2025 13:00 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
13/05/2025 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
23/05/2025 14:00 HORAS
Contacto
IRIS DENI MUNOZ CARDENAS
imunoz@baja.gob.mx
Model.Licitador.telefono Ext. 8560
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
CONFORME AL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES
Bases de la Licitación
13/05/2025 00:00 HORAS
$ 2,200 PESOS
Formas de Pago
| Descripción | ||
|---|---|---|
| 002020043072599296 | ||
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35101 - CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 56 LUMINARIAS | MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y LOCALES | 1 | SERV. |
| 2 | 35101 - CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 LÁMPARAS | SERVICIOS GENERALES (VIGILANCIA, MANTENIMIENTO, PROMOCION) | 1 | SERV. |
| 3 | 35101 - CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | 1 | SERV. |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA 32065001-033-2025 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES 32065001-033-2025 | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 32065001-033-2025 | ACTAS | |
| 4 | PLANO 8 LUMINARIAS V2-ZERAUS EDIFICIO PODER EJECUTIVO ACTUALIZADO 13.05.2025-ILU-FSG-01 | ACTAS | |
| 5 | PLANO 56 LUMINARIAS V2-ZERAUS EDIFICIO PODER EJECUTIVO ACTUALIZADO 13.05.2025-ILU-FSG-02 | ACTAS | |
| 6 | PRESENTACION Y APERTURA PRIMERA ETAPA 32065001-033-2025 | ACTAS | |
| 7 | PRESENTACION Y APERTURA SEGUNDA ETAPA 32065001-033-2025 | ACTAS | |
| 8 | ACTA DE FALLO 32065001-033-2025 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
23/05/2025
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| DEC200204-T84 | DIVERSA ECOAMIGABLE S. DE R.L DE C.V | $ 8,928,018.00 | |
| TOTAL | $ 8,928,018.00 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| ACTA DE FALLO 32065001-033-2025 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| MOGJ901208-919 | JULIAN IGNACIO MONTAÑO GARCIA OVIES | ||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined