- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación 32065001-050-2024
Detalle de Licitación 32065001-050-2024
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
32065001-050-2024
ESTATAL
NACIONAL
27/06/2024
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS EN EL ESTADIO NIDO DE LOS AGUILAS MEXICALI BC
03/07/2024 13:30 HORAS
09/07/2024 10:30 HORAS
11/07/2024 13:30 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
03/06/2024 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
12/07/2024 13:30 HORAS
Contacto
LYNN ULLOA GARCIA
lulloag@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
De conformidad con las bases
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52901 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUTACA CON PORTA VASOS SIN TAPIZ | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,017 | PZA. |
| 2 | 52901 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE BUTACA CON PORTA VASOS CON TAPIZ | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 754 | PZA. |
| 3 | 52901 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO, FORMADO POR UNA CONCHA (ASIENTO Y RESPALDO) | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,584 | PIEZA |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | BASES 32065001-050-2024 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES 32065001-050-2024 | ANEXO TÉCNICO | |
| 3 | BASES 32065001-050-2024 | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 4 | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 32065001-050-2024 | ACTAS | |
| 5 | ACTA DE PRES Y AP PROPS 1ERA ETAPA 32065001-050-2024 | ACTAS | |
| 6 | ACTA DE PRES Y AP PROPS 2DA ETAPA 32065001-050-2024 | ACTAS | |
| 7 | ACTA DE FALLO 32065001-050-2024 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
22/01/2025
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| MOB851017-K86 | MOBILIARIO, S.A. DE C.V. | $ 36,510,180.00 | |
| TOTAL | $ 36,510,180.00 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| ACTA DE FALLO 32065001-050-2024 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined