- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación 32065001-051-2025
Detalle de Licitación 32065001-051-2025
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
32065001-051-2025
ESTATAL
REGIONAL
13/06/2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA COMEDOR EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
24/06/2025 09:00 HORAS
30/06/2025 12:30 HORAS
03/07/2025 13:30 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
19/06/2025 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
04/07/2025 14:00 HORAS
Contacto
LUCIANO ALFONSO PEREGRINA VERDUGO
lperegrina@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
DE CONFORMIDAD CON LAS BASES
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | MESA PLÁSTICA PLEGABLE 72”X30” | 56 | PIEZA | |
| 2 | 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | MESA PLÁSTICA PLEGABLE 96”X30” | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 56 | PIEZA |
| 3 | 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | SILLA PLÁSTICA PLEGABLE | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,120 | PIEZA |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA 32065001-051-2025 FIRMA | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES 32065001-051-2025 SUMINISTRO DE MOBILIARIO | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | 32065001-051-2025 JUNTA DE ACLARACIONES | ACTAS | |
| 4 | 32065001-051-2025 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 1ERA ETAPA | ACTAS | |
| 5 | 32065001-051-2025 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 2DA ETAPA DIFERIMIENTO | ACTAS | |
| 6 | 32065001-051-2025 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 2DA ETAPA | ACTAS | |
| 7 | 32065001-051-2025 FALLO DIFERIMIENTO | ACTAS | |
| 8 | 32065001-051-2025 FALLO | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
29/12/2025
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| DIM170217-5Z2 | DIMUPA S. DE R.L. DE C.V. | $ 1,629,210.25 | |
| TOTAL | $ 1,629,210.25 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| 32065001-051-2025 FALLO | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined