- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación 32065001-061-2024
Detalle de Licitación 32065001-061-2024
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
32065001-061-2024
ESTATAL
REGIONAL
09/08/2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, COMPUTÓ, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA
16/08/2024 10:30 HORAS
22/08/2024 10:30 HORAS
28/08/2024 11:00 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
15/08/2024 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
30/08/2024 12:00 HORAS
Contacto
LYNN ULLOA GARCIA
lulloag@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3 de las bases de licitacion
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35704 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AC EN EL CALLE MEXICALI | EQUIPO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION | 1 | EQUIPO |
| 2 | 35704 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AC EN EL CALLE TIJUANA | EQUIPO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION | 1 | EQUIPO |
| 3 | 35704 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AC EN EL CALLE TECATE | EQUIPO Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION | 1 | EQUIPO |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | BASES 32065001-061-2024 MANTTO AC C5 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES 32065001-061-2024 MANTTO AC C5 | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 32065001-061-2024 | ACTAS | |
| 4 | ACTA DE PRES Y AP PROPS 1ER ETAPA 32065001-061-2024 | ACTAS | |
| 5 | ACTA DE PRES Y AP PROPS 2DA ETAPA 32065001-061-2024 | ACTAS | |
| 6 | ACTA DE FALLO 32065001-061-2024 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
22/01/2025
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| SASM760124-1W6 | MASSERVICIOS | $ 2,426,800.75 | |
| TOTAL | $ 2,426,800.75 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| ACTA DE FALLO 32065001-061-2024 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined