- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación 32065001-067-2024
Detalle de Licitación 32065001-067-2024
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
32065001-067-2024
ESTATAL
REGIONAL
30/08/2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DEL PODER EJECUTIVO
06/09/2024 13:00 HORAS
12/09/2024 14:00 HORAS
18/09/2024 14:00 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
06/09/2024 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
20/09/2024 13:00 HORAS
Contacto
MARIO MEDINA GONZALEZ
mmedinag@baja.gob.mx
Model.Licitador.telefono Ext. 5860
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
de conformidad al numeral 4.3 de las bases de licitiación
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35706 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS | SERVICIO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES: INSPECCIÓN INTERNA, EMPACADO, AJUSTE DE TORNILLERÍA A TRANSFORMADORES, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE. | 3 | SERV. | |
| 2 | 35706 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS. INSPECCIÓN DE ANCLAJE. | 1 | SERV. | |
| 3 | 35706 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS | PRUEBA DE CABLE DE POTENCIA CON EQUIP VLF AL TRANSFORMADOR. DESCONEXIÓN DE CODOS Y TERMINALES. | 3 | SERV. | |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | BASES 32065001-067-2024 Servicio de mantenimiento a transformadores | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 2 | JA 32065001-067-2024 | ACTAS | |
| 3 | ACTA APERTURA TÉCNICA 32065001-067-2024 | ACTAS | |
| 4 | ACTA APERTURA ECONÓMICA 32065001-067-2024 | ACTAS | |
| 5 | ACTA DE FALLO 32065001-067-2024 | ACTAS | |
| 6 | CONVOCATORIA 32065001-067-2024 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
16/01/2025
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| IABI811114-4L2 | IRIS SUSANA IBARRA BIBIANO | $ 2,234,952.00 | |
| TOTAL | $ 2,234,952.00 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| ACTA DE FALLO 32065001-067-2024 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined