- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación 32065001-068-2024
Detalle de Licitación 32065001-068-2024
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
32065001-068-2024
ESTATAL
REGIONAL
20/09/2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL C5 DEL ESTADO
30/09/2024 11:30 HORAS
07/10/2024 11:00 HORAS
10/10/2024 13:00 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
27/08/2024 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
11/10/2024 13:00 HORAS
Contacto
CESAR MIGUEL CERVANTES ESCANDON
ccervantes@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35706 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS | SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA, SITIO DE REPETICIÓN SAN FELIPE | MAQUINARIA VENTA Y RENTA | 1 | SERV. |
| 2 | 35706 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS | SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA, SITIO DE REPETICIÓN CIUDAD MORELOS | MAQUINARIA VENTA Y RENTA | 1 | SERV. |
| 3 | 35706 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS | SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA, SITIO DE REPETICIÓN CERRO PRIETO | MAQUINARIA VENTA Y RENTA | 1 | SERV. |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | BASES 32065001-068-2024 | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 2 | acta de junta de aclaraciones 068 | ACTAS | |
| 3 | acta rec de prop 068 | ACTAS | |
| 4 | acta de fallo técnico 068 | ACTAS | |
| 5 | acta de fallo 068 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
22/01/2025
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| COJS810722-NU6 | INTEGRACION ELECTROMECANICA | $ 1,784,234.63 | |
| TOTAL | $ 1,784,234.63 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| acta de fallo 068 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined