- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación 32065001-077-2025
Detalle de Licitación 32065001-077-2025
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
32065001-077-2025
ESTATAL
REGIONAL
15/08/2025
“ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE) PARA LA SECRETAría de seguridad ciudadana del estado"
21/08/2025 12:30 HORAS
27/08/2025 10:00 HORAS
02/09/2025 14:30 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
21/08/2025 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
05/09/2025 14:30 HORAS
Contacto
DIANA PAULETTE ACOSTA GONZALEZ
dpacosta@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES
DE CONFORMIDAD con el numeral 4.3 de LAS BASES
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31901 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN | 1 | SERV. | |
| 2 | 35301 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 1 | SERV. | |
| 3 | 51501 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 9 | PIEZA | |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA 32065001-077-2025 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES 32065001-077-2025 | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 32065001-077-2025 | ACTAS | |
| 4 | ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PRIMERA ETAPA 32065001-077-2025 | ACTAS | |
| 5 | ACTA DIFERIMIENTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA 32065001-077-2025 | ACTAS | |
| 6 | ACTA SEGUNDO DIFERIMIENTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA 32065001-077-2025 | ACTAS | |
| 7 | ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA 32065001-077-2025 | ACTAS | |
| 8 | ACTA FALLO 32065001-077-2025 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
27/01/2026
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| INT120713-NT0 | INTELIPROOF S DE R.L DE C.V | $ 2,227,904.00 | |
| TOTAL | $ 2,227,904.00 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| ACTA FALLO 32065001-077-2025 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined