- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación 32065001-091-2024
Detalle de Licitación 32065001-091-2024
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
32065001-091-2024
ESTATAL
REGIONAL
18/10/2024
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA EL CENTRO EDUCATIVO EN FRACC. SONORA (CAEM) MEXICALI, B.C.
22/10/2024 12:00 HORAS
29/10/2024 10:00 HORAS
31/10/2024 12:00 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
29/10/2024 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
04/11/2024 11:30 HORAS
Contacto
DENISSE GONZALEZ GOMEZ
dgonzalezgo@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 4.2 Y 4.3 DE LAS BASES DE LICITACION
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | ARCHIVERO VERTICAL | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15 | PIEZA |
| 2 | 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | ESCRITORIO CON MELAMINA TERMOFUSIONADA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 21 | PIEZA |
| 3 | 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | PEDESTAL COMPLETO CON CERRADURA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 21 | PIEZA |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | Anexo de imagenes | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES LPR 32065001-091-2024 MOBILIARIO | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | Convocatoria 32065001-091-2024 FIRMADA | ANEXO TÉCNICO | |
| 4 | 01 ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 32065001-091 diferimiento | ACTAS | |
| 5 | 01 ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 32065001-091 | ACTAS | |
| 6 | Imagenes Mobiliario 32065001-091-2024 | ANEXO TÉCNICO | |
| 7 | 02 ACTA APERTURA ETAPA 1 32065001-091 | ACTAS | |
| 8 | 03 ACTA APERTURA ETAPA 2 32065001-091 | ACTAS | |
| 9 | 04 ACTA FALLO 32065001-091 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
26/12/2024
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| CCI960913-HC9 | CIPAC | $ 1,677,151.00 | |
| TOTAL | $ 1,677,151.00 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| 04 ACTA FALLO 32065001-091 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined