- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación OM-CEE-039-2026
Detalle de Licitación OM-CEE-039-2026
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
OM-CEE-039-2026
ESTATAL
NACIONAL
17/03/2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES DEL PARQUE EÓLICO LA RUMOROSA I
23/03/2026 14:30 HORAS
30/03/2026 11:00 HORAS
01/04/2026 13:00 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
23/03/2026 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
06/04/2026 13:30 HORAS
Contacto
CESAR MIGUEL CERVANTES ESCANDON
ccervantes@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
de conformidad con las bases de licitación
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35706 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 1 | SERV. | |
| 2 | 35706 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE LUBRICANTE A MULTIPLICADORAS | 1 | SERV. | |
| 3 | 35706 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS | SERVICIO DE REVISIÓN, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE GENERADOR | 1 | SERV. | |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA 039-2026 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES OM-CEE-039-2026 SERVICIO MANT AEROGENERADORES | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 039 | ACTAS | |
| 4 | ACTA DE REC DE PROP CEE 039 | ACTAS | |
| 5 | ACTA ACTO DE PRES ETAPA2 039 diferimiento | ACTAS | |
| 6 | ACTA ACTO DE PRES ETAPA2 039 | ACTAS | |
| 7 | acta de fallo 039 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
09/04/2026
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| CMV160802-2N1 | CJR MULTISERVICIOS DEL VALLE DE MEXICO | $ 13,899,242.00 | |
| TOTAL | $ 13,899,242.00 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| acta de fallo 039 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined