- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación OM-CESISPE-150-2024
Detalle de Licitación OM-CESISPE-150-2024
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
OM-CESISPE-150-2024
ESTATAL
REGIONAL
04/11/2024
SUMINISTRO DE EQUIPO TACTICO PARA LA COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA
13/11/2024 13:00 HORAS
19/11/2024 13:00 HORAS
22/11/2024 14:00 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
13/11/2024 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
25/11/2024 13:30 HORAS
Contacto
KARLA PAOLA AGUIRRE GARCIA
kaguirre@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28301 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | BASTON RETRACTIL | UNIFORMES Y EQ DEPORTIVO | 100 | PIEZA |
| 2 | 28301 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | CODERAS TACTICAS | UNIFORMES Y EQ DEPORTIVO | 150 | PAR |
| 3 | 27201 - ROPA DE PROTECCION PERSONAL | FORNITURAS | UNIFORMES Y EQ DEPORTIVO | 115 | PIEZA |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA OM-CESISPE-150-2024 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES OM-CESISPE-150-2024 | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | ACTA DIFERIMIENTO JUNTA DE ACLARACIONES OM-CESISPE-150-2024 | ACTAS | |
| 4 | ACTA JUNTA ACLARACIONES OM-CESISPE-150-2024 | ACTAS | |
| 5 | ACTA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES PRIMERA ETAPA OM-CESISPE-150-2024 | ACTAS | |
| 6 | ACTA SEGUNDA ETAPA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES OM-CESISPE-150-2024 | ACTAS | |
| 7 | ACTA DIFERIMIENTO DE FALLO OM-CESISPE-150-2024 | ACTAS | |
| 8 | ACTA 2 DIFERIMIENTO DE FALLO OM-CESISPE-150-2024 | ACTAS | |
| 9 | ACTA 3 DIFERIMIENTO DE FALLO OM-CESISPE-150-2024 | ACTAS | |
| 10 | ACTA FALLO OM-CESISPE-150-2024 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
15/01/2025
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| IEF201019-BY7 | IE SECURITY | $ 2,379,395.50 | |
| TOTAL | $ 2,379,395.50 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| ACTA FALLO OM-CESISPE-150-2024 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined