- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación OM-CESPT-027-2025
Detalle de Licitación OM-CESPT-027-2025
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
OM-CESPT-027-2025
ESTATAL
REGIONAL
21/02/2025
ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
28/02/2025 10:30 HORAS
06/03/2025 11:00 HORAS
11/03/2025 13:30 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
30/01/2025 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
13/03/2025 13:30 HORAS
Contacto
LUCIANO ALFONSO PEREGRINA VERDUGO
lperegrina@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
DE CONFORMIDAD CON LAS BASES
Bases de la Licitación
28/02/2025 00:00 HORAS
$ 2,200 PESOS
Formas de Pago
| Descripción | ||
|---|---|---|
| DE CONFORMIDAD CON LAS BASES | ||
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | ABRAZADERA BCE DOBLE 4"-2" | MATERIAL P/ LA CONSTRUCCION | 150 | PIEZA |
| 2 | 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | ABRAZADERA BCE DOBLE 6"-2" | 100 | PIEZA | |
| 3 | 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | ABRAZADERA BCE SENC 4"-3/4 | 1,500 | PIEZA | |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA OM-CESPT-027-2025 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES OM-CESPT-027-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | OM-CESPT-027-2025 JUNTA DE ACLARACIONES DIFERIMIENTO | ACTAS | |
| 4 | OM-CESPT-027-2025 JUNTA DE ACLARACIONES | ACTAS | |
| 5 | OM-CESPT-027-2025 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 1ERA ETAPA | ACTAS | |
| 6 | OM-CESPT-027-2025 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 2DA ETAPA DIFERIMIENTO | ACTAS | |
| 7 | OM-CESPT-027-2025 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 2DA ETAPA 2DO DIFERIMIENTO | ACTAS | |
| 8 | OM-CESPT-027-2025 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 2DA ETAPA | ACTAS | |
| 9 | OM-CESPT-027-2025 FALLO DIFERIMIENTO | ACTAS | |
| 10 | OM-CESPT-027-2025 FALLO | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
02/01/2026
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| IBC941007-Q50 | INGENIERIA DE BOMBAS Y CONTROLES SA DE CV | $ 2,514,973.00 | |
| TOTAL | $ 2,514,973.00 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| OM-CESPT-027-2025 FALLO | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined