- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación OM-COBACH-015-2026
Detalle de Licitación OM-COBACH-015-2026
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
OM-COBACH-015-2026
ESTATAL
REGIONAL
30/01/2026
SERVICIO DE INTERNET PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04/02/2026 13:00 HORAS
10/02/2026 10:00 HORAS
12/02/2026 11:30 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
04/02/2026 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
13/02/2026 12:30 HORAS
Contacto
KARLA PAOLA AGUIRRE GARCIA
kaguirre@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL POR FIBRA OPTICA PARA OFICINAS CENTRALES | 1 | SERV. | |
| 2 | 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL POR FIBRA OPTICA, COBRE O MICROONDAS PARA PLANTELES Y OFICINAS | 1 | SERV. | |
| 3 | 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL POR CONEXION INALAMBRICA | 1 | SERV. | |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA OM-COBACH-015-2026 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES OM-COBACH-015-2026 | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | ACTA JUNTA ACLARACIONES OM-COBACH-015-2026 | ACTAS | |
| 4 | ACTA PRESENTACION APERTURA DE PROPOSICIONES PRIMERA ETAPA OM-COBACH-015-2026 | ACTAS | |
| 5 | ACTA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA OM-COBACH-015-2026 | ACTAS | |
| 6 | ACTA FALLO OM-COBACH-015-2026 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
17/02/2026
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| LET030611-JE1 | SETUP | $ 2,449,994.00 | |
| TOTAL | $ 2,449,994.00 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| ACTA FALLO OM-COBACH-015-2026 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| No hay proveedores participando. | |||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined