- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación OM-ISSSTECALI-130-2025
Detalle de Licitación OM-ISSSTECALI-130-2025
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
OM-ISSSTECALI-130-2025
ESTATAL
REGIONAL
15/08/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DIGITALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA
21/08/2025 12:00 HORAS
27/08/2025 11:00 HORAS
02/09/2025 12:00 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
21/08/2025 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
04/09/2025 10:30 HORAS
Contacto
IRIS DENI MUNOZ CARDENAS
imunoz@baja.gob.mx
Model.Licitador.telefono Ext. 8560
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD A LAS BASES
CONFORME AL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51501 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO | 15 | EQUIPO |
| 2 | 51501 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | REGULADOR PARA COMPUTADORA | 18 | PIEZA | |
| 3 | 51501 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | COMPUTADORA PARA DESARROLLO | 2 | EQUIPO | |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA OM-ISSSTECALI-130-2025 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | BASES OM-ISSSTECALI-130-2025 | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 3 | DIFERIMIENTO JUNTA DE ACLARACIONES OM-ISSSTECALI-130-2025 | ACTAS | |
| 4 | JUNTA DE ACLARACIONES OM-ISSSTECALI-130-2025 | ACTAS | |
| 5 | ACTA AT OM-ISSSTECALI-130-2025 | ACTAS | |
| 6 | DIFERIMIENTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA OM-ISSSTECALI-130-2025 | ACTAS | |
| 7 | PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA OM-ISSSTECALI-130-2025 | ACTAS | |
| 8 | FALLO OM-ISSSTECALI-130-2025 | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
10/09/2025
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| LSN210629-NE9 | INNOVISION | $ 49,140.00 | |
| TOTAL | $ 49,140.00 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| FALLO OM-ISSSTECALI-130-2025 | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| GIS131231-LE8 | GRUPO INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 3 S DE RL DE CV | ||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined