- Inicio
- Licitaciones
- Detalle de Licitación OM-CESPTE-106-2025
Detalle de Licitación OM-CESPTE-106-2025
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
OM-CESPTE-106-2025
ESTATAL
REGIONAL
13/06/2025
SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE
19/06/2025 13:00 HORAS
25/06/2025 12:00 HORAS
04/07/2025 14:30 HORAS
NO APLICA
NO APLICA
19/06/2025 00:00 HORAS
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
CALZADA INDEPENDENCIA 994, 3ER. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C.
11/07/2025 14:30 HORAS
Contacto
DIANA PAULETTE ACOSTA GONZALEZ
dpacosta@baja.gob.mx
Entrega de bienes o prestaciones de servicios
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.2 DE BASES DE LICITACIÓN
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.3 DE BASES DE LICITACIÓN
Bases de la Licitación
19/06/2025 00:00 HORAS
$ 2,200 PESOS
Formas de Pago
| Descripción | ||
|---|---|---|
| 012020001130513311 | ||
Descripción de partidas
| # | Partida | Descripción | Clasificación | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 'BRIDA ACERO ROSCADA 4" CL150 | 8 | PIEZA | |
| 2 | 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 'BRIDA ACERO ROSCADA 6" CL-150 | 15 | PIEZA | |
| 3 | 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 'BRIDA ACERO SOLDABLE 10" CL150 | 10 | PIEZA | |
Documentos adjuntos
| # | Nombre | Extensión | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVOCATORIA OM-CESPTE-106-2025 | ANEXO TÉCNICO | |
| 2 | CALENDARIO DE ENTREGAS | .xlsx | ANEXO TÉCNICO |
| 3 | BASES OM-CESPTE-106-2025 | BASES DE PROCEDIMIENTO | |
| 4 | DIFERIMIENTO JUNTA DE ACLARACIONES OM-CESPTE-106-2025 | ACTAS | |
| 5 | SEGUNDO DIFERIMIENTO JUNTA DE ACLARACIONES OM-CESPTE-106-2025 | ACTAS | |
| 6 | TERCER DIFERIMIENTO JUNTA DE ACLARACIONES OM-CESPTE-106-2025 | ACTAS | |
| 7 | DIFERIMIENTO OM-CESPTE-106-2025 | ACTAS | |
| 8 | ACTA JUNTA DE ACLARACIONES OM-CESPTE-106-2025 | ACTAS | |
| 9 | ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PRIMERA ETAPA OM-CESPTE-106-2025 | ACTAS | |
| 10 | DIFERIMIENTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA OM-CESPTE-106-2025 | ACTAS | |
| 11 | SEGUNDO DIFERIMIENTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA | ACTAS | |
| 12 | OM-CESPTE-106-2025 2DA ETPA | ACTAS | |
| 13 | DIFERIMIENTO ACTO DE FALLO | ACTAS | |
| 14 | OM-CESPTE-106-2025 FALLO | ACTAS | |
Transmisiones
| # | Ruta del video | Tipo de evento |
|---|---|---|
| 1 | https://www.youtube.com/@ComprasOMBC/UCAVwqkkPEAOnqRoR7NB8TWA/featured | Canal |
Fallo
27/01/2026
FALLO ECONÓMICO
Proveedores ganadores
| RFC | Nombre del proveedor | Monto adjudicación | |
|---|---|---|---|
| URB821018-EL9 | URBACA | $ 3,185,937.75 | |
| TOTAL | $ 3,185,937.75 | ||
| * Los montos incluyen IVA | |||
Fallos de la licitación
| Nombre | Extensión | ||
|---|---|---|---|
| OM-CESPTE-106-2025 FALLO (1) | |||
Participantes
| RFC | Nombre del proveedor | ||
|---|---|---|---|
| IBC941007-Q50 | INGENIERIA DE BOMBAS Y CONTROLES SA DE CV | ||
Observaciones o aclaraciones sobre el fallo
undefined